Giá tiêu hôm nay (10/7/2024) đã tăng thêm 2.000 đồng so với ngày hôm qua tại các vùng trọng điểm trong nước.
Mức giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm trong nước tiếp tục tăng, kéo dài hai ngày tăng liên tiếp.
Dưới đây là chi tiết bảng giá tiêu hôm nay (10/7/2024) tại các vùng trồng trọng điểm của Việt Nam:
Tại Việt Nam
Địa điểm | Giá tiêu ngày 10/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 9/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 8/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg |
Bình Phước | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Đồng Nai | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Gia Lai (khu vực Chư Sê) | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Đắk Lắk | 154.000 | 152.000 | 151.000 |
Đắk Nông | 154.000 | 152.000 | 151.000 |
Như vậy là giá tiêu hôm nay, ngày 10/7/2024 đồng loạt tăng 2.000 đồng so với hôm qua.
Bảng giá tiêu hôm nay (10/7) giao dịch tại thị trường thế giới:
Tên mặt hàng | Giá ngày 9/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 9/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 8/7/2024 Đơn vị: USD/tấn |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 7.150 (giảm 0,35% so với 9/7) | 7.175 | 7.250 |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 7.155 (giảm 0,1% so với ngày 9/7) | 7.162 | 7.142 |
Tiêu trắng Indonesia | 9.110 | 9.119 | 9.093 |
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Tiêu trắng Việt Nam ASTA | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Tiêu đen Việt Nam 550gr/l | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
Tiêu đen Việt Nam (500gr/l) | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Như vậy là giá tiêu hôm nay tại trường quốc tế, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) đã điều chỉnh giảm nhẹ tiêu từ các nước Brazil, Indonesia.
Xem thêm: >>>Lựa chọn đơn vị cung cấp tiêu xay Sài Gòn giá tốt với 4 lưu ý quan trọng
(Nguồn giá tiêu: Báo Kinh tế đô thị)