Giá tiêu hôm nay (11/7/2024) đã giảm nhẹ 1.000 đồng hoặc giữ nguyên tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm trong nước.
Mức giá tiêu hôm nay tại các vùng trọng điểm trong nước giảm nhẹ sau hai ngày tăng liên tiếp.
Dưới đây là chi tiết bảng giá tiêu hôm nay (11/7/2024) tại các vùng trồng trọng điểm của Việt Nam:
Địa điểm | Giá tiêu ngày 11/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 10/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 9/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 8/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg |
Bình Phước | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Đồng Nai | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Gia Lai (khu vực Chư Sê) | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Đắk Lắk | 153.000 | 154.000 | 152.000 | 151.000 |
Đắk Nông | 153.000 | 154.000 | 152.000 | 151.000 |
Như vậy là giá tiêu hôm nay, ngày 11/7/2024 giảm nhẹ 1.000 đồng so với hôm qua ở một số địa phương.
Bảng giá tiêu hôm nay (11/7) giao dịch tại thị trường thế giới:
Tên mặt hàng | Giá ngày 11/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 10/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 9/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 8/7/2024 Đơn vị: USD/tấn |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 7.150 | 7.150 (giảm 0,35% so với 9/7) | 7.175 | 7.250 |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 7.166 | 7.155 (giảm 0,1% so với ngày 9/7) | 7.162 | 7.142 |
Tiêu trắng Muntok | 9.124 | 9.110 | 9.119 | 9.093 |
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Tiêu trắng Việt Nam ASTA | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Tiêu đen Việt Nam 550gr/l | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
Tiêu đen Việt Nam (500gr/l) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Như vậy là giá tiêu hôm nay tại trường quốc tế có sự tăng nhẹ tại Indonesia. Còn giá ở các nước khác giữ nguyên.
Thông tin thêm về thị trường hồ tiêu tháng 8
Theo khảo sát, giá cước vận tải vẫn tăng cao do thiếu container. Các doanh nghiệp Trung Quốc đang tích cực xuất hàng sang Mỹ trước hạn tháng 8 này.
Vào tháng 8, thị trường tiêu hy vọng tình hình vận tải biển ổn định trở lại sau khi Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.
Xem thêm: >>>TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ TIÊU XAY GIÁ SỈ CHẤT LƯỢNG NHẤT TẠI SÀI GÒN
Nguồn: Báo Nông nghiệp.