Giá tiêu hôm nay (12/7/2024) đã tăng nhẹ 1.000 đồng ở Đắk Lắk và Đắk Nông. Các địa phương khác thì giữ nguyên.
Dưới đây là chi tiết bảng giá tiêu ngày 12/7/2024 tại các vùng trồng trọng điểm của Việt Nam:
Địa điểm | Giá tiêu ngày 12/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 11/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 10/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 9/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg | Giá tiêu ngày 8/7/2024 Đơn vị: VNĐ/kg |
Bình Phước | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Đồng Nai | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Gia Lai (khu vực Chư Sê) | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 151.000 | 150.000 |
Đắk Lắk | 154.000 | 153.000 | 154.000 | 152.000 | 151.000 |
Đắk Nông | 154.000 | 153.000 | 154.000 | 152.000 | 151.000 |
Bảng giá tiêu hôm nay (12/7) giao dịch tại thị trường thế giới:
Tên mặt hàng | Giá ngày 12/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 11/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 10/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 9/7/2024 Đơn vị: USD/tấn | Giá ngày 8/7/2024 Đơn vị: USD/tấn |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 7.150 | 7.150 | 7.150 (giảm 0,35% so với 9/7) | 7.175 | 7.250 |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 7.191 | 7.166 | 7.155 (giảm 0,1% so với ngày 9/7) | 7.162 | 7.142 |
Tiêu trắng Muntok | 9.156 | 9.124 | 9.110 | 9.119 | 9.093 |
Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Tiêu trắng Việt Nam ASTA | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
Tiêu đen Việt Nam 550gr/l | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
Tiêu đen Việt Nam (500gr/l) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
(Nguồn giá tiêu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế)
Như vậy là giá tiêu hôm nay tại trường quốc tế có sự tăng nhẹ tại Indonesia, còn lại đi ngang.
Thông tin thêm về các yếu tố ảnh hưởng tới giá tiêu trong thời gian tới
Các yếu tố ảnh hưởng tới giá tiêu trên quy mô toàn cầu
Ở Indonesia, quy mô cây trồng hồ tiêu có xu hướng giảm trong thời gian 5 năm qua. Dù giá tiêu có tăng kích thích người trồng mới, tuy nhiên, trong ngắn hạn thì chưa phục hồi luôn được
Tình hình Brazil: tái diễn tình trạng hạn hán nên mùa màng thiệt hại, trong có có hồ tiêu giảm sản lượng khoảng 10%.
Sản lượng tiêu từ Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia và Campuchia ổn định trong những năm qua nên không tác động để tổng thể nguồn cung trên toàn cầu.
Chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao
Tổng hợp tình hình xuất khẩu nhập hồ tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2024:
Trong 6 tháng đầu năm, Mỹ là thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam, rồi tới Đức, UAE, Ấn Độ…
Việt Nam đã xuất khẩu 142.586 tấn hồ tiêu các loại; giảm 6,8% về lượng nhưng tăng 30,5% về kim ngạch (tính trong 6 tháng đầu năm 2024)
Việt Nam đã nhập khẩu hồ tiêu 18.002 tấn từ Brazil, Campuchia, Indonesia bao gồm cả tiêu đen và tiêu trắng.
Trên đây là cập nhật mới nhất về giá tiêu tại trong nước và thế giới ngày 12/7/2024. Các chuyên gia dự đoán giá tiêu vẫn có những biến động trong thời gian tới nên các doanh nghiệp, đại lý, người dân cần tham khảo từ nhiều nguồn kỹ lưỡng để có những quyết đinh không gây thiệt hại về lợi ích.
Xem thêm: >>>Tiêu Sài Gòn giá sỉ – Tiêu cay nồng, chuẩn gốc tại SaigonFood.com
Nguồn: Báo Nông Nghiệp